나의 건강과 생명을 지키는 역량강화 프로그램!
산업안전보건교육 콘텐츠
매 분기 채움에서 더욱 더 쉽고 간편하게!
과정 요약
훈련대상
정원
500명
학습기간
12 개월
수업일자
~
수료 점수
(점) 기준 (점) 이상
수료 진도율
100 (%) 기준 (%) 이상
강사 이력
첨삭강사
주 현
학력 및 경력
건설안전기사와 건축기사
현장 경력 13년
재해예방전문지도기관 4년
교육기관 강사 6년
현장 경력 13년
재해예방전문지도기관 4년
교육기관 강사 6년
강의 목차
과목명 : 상반기 근로자 정기 안전보건교육 _ 물류.도소매업 12시간 | |||||||
01차 : 1.산업안전보건법의 이해 | |||||||
- 1.산업안전보건법의 이해 | |||||||
02차 : 2.산업재해보상 보험제도의 이해 | |||||||
- 2.산업재해보상 보험제도의 이해 | |||||||
03차 : 3.출퇴근 재해 | |||||||
- 3.출퇴근 재해 | |||||||
04차 : 4. 미세먼지 건강관리 | |||||||
- 4. 미세먼지 건강관리 | |||||||
05차 : 5. 직업성 질환 예방대책 | |||||||
- 5. 직업성 질환 예방대책 | |||||||
06차 : 6. 교대작업 및 야간근로시 안전대책 | |||||||
- 6. 교대작업 및 야간근로시 안전대책 | |||||||
07차 : 7.유해·위험물질과 물질안전보건자료(MSDS) | |||||||
- 7.유해·위험물질과 물질안전보건자료(MSDS) | |||||||
08차 : 8.전기, 소방 안전관리와 재해 예방 | |||||||
- 8.전기, 소방 안전관리와 재해 예방 | |||||||
09차 : 9.사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 | |||||||
- 9.사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 | |||||||
10차 : 10.재해 예방을 위한 필수 안전수칙 | |||||||
- 10.재해 예방을 위한 필수 안전수칙 | |||||||
11차 : 11.직무 스트레스 및 직장 내 괴롭힘 대처 방안 | |||||||
- 11.직무 스트레스 및 직장 내 괴롭힘 대처 방안 | |||||||
12차 : 12.위험성평가의 이해 및 주요 사례 | |||||||
- 12.위험성평가의 이해 및 주요 사례 | |||||||
- 주요사례 | |||||||
13차 : 시험 | |||||||
- 시험 |
강의 정보
교육목적
교육목표